Parece brincadeira, mas tem soldado nessa relação com mais de 32 anos de polícia. Seria cômico se não fosse trágico. O Estado não leva os praças, mesmo assim Parabéns.
Veja o dital e convocação e mais abaixo a relação:
ATÉ O ANO DE 1986
Sd QPPM e QPBMVeja o dital e convocação e mais abaixo a relação:
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR – CFC/2011
EDITAL N.º DE 008/07/2011
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA PMBA, no uso de
suas atribuições, em conformidade com o artigo 122, caput, da Lei n.º 7.990, de 27 de
dezembro de 2001, e com base na Portaria n.º 007 – CG/08, publicada no BGO n.º 024, de 11
de fevereiro de 2001, a qual estabelece critérios referentes ao planejamento, controle e
fiscalização das atividades de ensino da Corporação, a cargo do DE, na sua atuação como
instância superior na regulamentação e elaboração de diretrizes da política institucional de
educação para as organizações a ele tecnicamente subordinadas -, torna público, no âmbito da
PMBA, a realização do Curso de Formação de Cabo da Polícia Militar (CFC/2011).
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Curso de Formação de Cabo da Polícia Militar tem como público alvo os Soldados 1ª
Classe dos Quadros de Praças Militares (QPPM) e Bombeiros Militares (QPBM);
1.2 A supervisão pedagógica será realizada pelo DE, por meio da Coordenação de
Planejamento e Controle Pedagógico (CPCP), bem como a Coordenação Pedagógica estará a
cargo do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP);
1.3 Serão convocados pelo Departamento de Pessoal (DP), desta PMBA, 400 (quatrocentos)
Soldados 1ª Cl do QPPM e 41(quarenta e um) Soldados 1ª Cl do QPBM, obedecido
rigorosamente o critério de antiguidade, conforme lista definitiva a ser divulgada na Intranet
da PMBA e em Boletim Geral Ostensivo, e estritamente dentro do número de vagas, ainda
que haja militares estaduais acima deste número que preencham os requisitos mínimos
fixados no item 1.7, para fins do previsto no artigo 127, IX, da Lei Estadual n.º 7.990, de 27
de dezembro de 2001, modificado pela Lei Estadual n.º 11.920, de 26 de junho de 2010.
1.4 Os candidatos convocados pelo DP que não desejarem realizar o CFC/2011 deverão
manifestar-se por escrito, solicitando ao DP a exclusão do seu nome da lista de convocação;
1.5 Os militares estaduais convocados pelo DP deverão ser apresentados ao DE pelo
Comandante da OPM a que pertence.
1.6 Os candidatos deverão reunir as seguintes condições:
a) Ser Soldado 1ª Classe do QPPM ou do QPBM;
b) Possuir, no mínimo, 120 (cento e vinte) meses na graduação de Soldado 1ª Cl PM;
c) Estar no efetivo exercício das funções;
d) Estar classificado, no mínimo, no BOM comportamento;
e) Não estar licenciado para tratar de assuntos particulares;
f) Não estar agregado para fins de reserva ou reforma;
g) Não ter sido julgado incapaz, temporariamente ou definitivamente, por motivo de saúde;
f) Não estar cumprindo prisão provisória ou definitiva;
g) Não estar na condição de desertor.
1.7 Será assegurado o direito à convocação dos militares estaduais revertidos ao serviço ativo
da Corporação até a data da publicação deste Edital, com base no artigo 183, caput e § 1º,
combinado com o artigo 212 da Lei Estadual n.º 7.990/01;
1.8 A lista de convocação deverá ser publicada em Boletim Geral Ostensivo, no Quadro de
Avisos do DE, no espaço destinado ao público interno no site institucional da PMBA
(http://www.pm.ba.gov.br) e na Intranet desta PMBA, em nota a ser elaborada pelo DP.
1.9 Os Coordenadores, Diretores, Comandantes e Chefes de Unidades dos militares estaduais
convocados deverão encaminhar ao DP/Unidade de Promoção, até o dia 21 de julho de 2011:
a) atestado de comportamento;
b) certidão constando as punições sofridas ao longo da vida funcional dos militares estaduais
convocados pertencentes às suas OPMs e OBMs;
c) certidão negativa referente a Processo Administrativo Disciplinar;
d) certidão referente a registro nos assentamentos de que esteja respondendo a ação penal;
e) conceito perante a Unidade a que serve, conferido pela Subcomissão Setorial de Avaliação
de Desempenho, nos termos dos §§ 5º e 6° do artigo 139 da Lei Estadual n.º 7.990, de 27 de
dezembro de 2001;
1.10 Os alunos-a-cabo que concluírem com aproveitamento o CFC/2011 serão promovidos à
graduação de Cabo PM, nos termos da legislação vigente, na ordem de antiguidade constante
de lista de acesso respectiva, excetuando-se aqueles que se encontrarem nas situações
impeditivas para o ingresso na pré-qualificação, previstas no artigo 130, I a XV da Lei
Estadual n.° 7.990, de 27 de dezembro de 2001;
1.11 O curso será realizado em local a ser definido pelo Departamento de Ensino no espaço
destinado ao público interno no site institucional da PMBA (http://www.pm.ba.gov.br) e na
Intranet desta PMBA.
2. DA AVALIAÇÃO MÉDICA
2.1 Os militares estaduais classificados na antiguidade dentro do número de vagas e
devidamente convocados serão submetidos à Avaliação Médica, como requisito para a
realização do Teste de Aptidão Física (TAF), devendo, para tal fim, apresentar os seguintes
exames:
a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) Colesterol total e frações;
d) Triglicérides;
e) Teste ergométrico;
f) Relatório cardiológico com carimbo, CRM e assinatura do médico;
g) Parasitológico de fezes;
h) Sumário de urina.
2.2 A Unidade de Perícias Médicas (UPM) emitirá parecer de Apto ou Inapto do convocado.
2.2.1 Quando o candidato possuir comprovada restrição médica que não comprometa o
desempenho das atividades no curso, a UPM emitirá conforme cada caso, laudo
apto com restrição(ões), de forma a possibilitar a realização de TAF adaptado,
diante do que prevê a Portaria n.º 017-CG/2011, publicada no BGO n.º 049, de 14
de março de 2011.
2.2.2 O referido resultado será publicado na Intranet PMBA, em Boletim Geral
Ostensivo, no Quadro de Avisos do Departamento de Ensino e no espaço
destinado ao público interno do Site Institucional da PMBA.
2.3 Os exames elencados no item 2.1 deverão ter sido realizados no máximo 03 (três) meses
antes da data de sua apresentação à UPM, conforme cronograma.
3. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
3.1 O candidato considerado Apto ou Apto com restrição na avaliação médica, será
convocado para Teste de Aptidão Física (TAF), de acordo com o Manual de Avaliação Física
da PMBA (publicado na Separata ao BGO n.º 166, de 5 de setembro de 2006), através da
aplicação do Teste TIPO “A”, levando em consideração o gênero e a faixa etária, tendo
caráter eliminatório, de acordo com os critérios estabelecidos no referido Manual;
3.2 Ao candidato considerado apto com restrição(ões) será aplicado o TAF adaptado, nos
termos fixados no Manual de Avaliação Física da PMBA;
3.3 O TAF será realizado pelo Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), o qual
avaliará as condições físicas do candidato, emitindo parecer Apto ou Inapto;
3.4 O referido resultado será publicado na Intranet PMBA, em Boletim Geral Ostensivo, no
Quadro de Avisos do Departamento de Ensino e no espaço destinado ao público interno do
Site Institucional da PMBA.
4. DOS RECURSOS
4.1 Do resultado do Exame Médico e do resultado do TAF caberá recurso por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da respectiva publicação na Intranet da PMBA,
devendo ser devidamente protocolado no DE e dirigido ao seu Diretor.
5. DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO
5.1 Será eliminado o candidato que:
a) For considerado Inapto na Avaliação Médica;
b) Não alcançar pontuação mínima no TAF (ver Tabela de Valores de Referência do
Manual de Avaliação Física);
c) Não preencher algum dos requisitos do item 1.7;
d) Deixar de comparecer, qualquer que seja o motivo, a alguma das Etapas deste
Processo.
6. DA MATRÍCULA
6.1 Terão direito à matrícula no CFC/2011 todos os convocados dentro do número de vagas
que preencherem as todas as condições definidas no item 1.7;
6.2 Não haverá lista de suplentes para nova convocação de militares estaduais em caso de
desistência ou eliminação de algum dos convocados para o CFC/2011.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Os policiais e bombeiros militares lotados no interior do Estado que figurarem na lista de
convocação para matrícula no CFC/2011 serão transferidos para a respectiva Unidade onde
realizarão o curso;
7.2 O acompanhamento das publicações referentes a este processo é de responsabilidade
exclusiva do candidato;
7.3 Somente constará na lista de pré-qualificação para promoção à graduação de Cabo o
militar que concluir com aproveitamento o CFC/2011, obtiver conceito apto no exame médico
e no teste de aptidão física, preencher as condições básicas para promoção constantes do
artigo 134 da Lei nº. 7.990, de 27 de dezembro de 2001, e não incidir nos impedimentos
previstos no artigo 130 do mesmo diploma legal;
7.4 Os alunos-a-cabo deverão apresentar ao Departamento de Ensino certidão da Justiça
Estadual (ações criminais) no prazo de até 5(cinco) dias antes da conclusão do curso, que
deverá encaminhar posteriormente ao Departamento de Pessoal/Unidade de Promoções;
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia,
por meio do Departamento de Ensino.
MOZART SANTOS LIMA – Cel PM
Diretor
6
CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS (CFC/2011)
ANEXO ÚNICO
CRONOGRAMA DE EVENTOS
EVENTOS DATA LOCAL HORARIO GERENCIAMENTO
CONVOCAÇÃO 15/07/2011
INTRANET/DP Até as 17h
DP-SUBCMD
AVALIAÇÃO MÉDICA* 25 e 26/07/2011 VPMB/UPM
Das 08h às 12h
DE-CPCP
RESULTADO DA AVALIAÇÃO
MÉDICA
27/07/2011 INTRANET/DE Até as 17h DE-CPCP
RECURSO DA AVALIAÇÃO
MÉDICA
28/07/2011 DE-CPCP
Das 08h às 12h
Das 14h às 17h
DE-CPCP
RESULTADO DOS RECURSOS
DA AVALIAÇÃO MÉDICA
29/07/2011 DE-CPCP Até as 17h DE-CPCP
TESTE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
**
28/07 a 29/07/2011 VPMB
Às 08h
DE-CPCP
RETESTE TAF** 30/07/2011 VPMB
Às 08h
DE-CPCP
RESULTADO PROVISORIO DO
TAF
01/08/2011 INTRANET/DE Até as 17h DE-CPCP
RECURSO DO T A F 02/08/2011 DE-CPCP
Das 08h às 12h
Das 14h às 17h
DE-CPCP
RESULTADO DO
RECURSO DO T A F
03/08/2011 INTRANET/DE
Até as 17h DE-CPCP
RESULTADO FINAL 04/08/2011 INTRANET/DE
Até as 17h DE-CPCP
APRESENTAÇÃO E
MATRÍCULA NO CURSO
05/08/2011 DE-CFAP
A DEFINIR DE-CFAP
Fonte: DE-CPCP
*Tabela de distribuição dos Convocados para a realização de Exame Médico.
**Tabela de distribuição dos Convocados para a realização de Teste de Aptidão Física
7
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONVOCADOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES
MÉDICOS NO HOSPITAL DA VPMB
CONVOCADOS/ORDEM DE
ANTIGUIDADE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DATA DE
REALIZAÇÃO DOS
EXAMES
1º ao 220º (QPPM) DE 08H00 ÀS 12H00 25/07/2011
221º ao 400º(QPPM) e 1º ao
41º(QPBM)
DE 08H00 ÀS 12H00 26/07/2011
Fonte: DE-CPCP-JUL-2011
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONVOCADOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE
APTIDÃO FÍSICA
CONVOCADOS/ORDEM DE
ANTIGUIDADE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DATA DE
REALIZAÇÃO DOS
EXAMES
1º ao 220º (QPPM) DE 08H00 ÀS 12H00 28/07/2011
221º ao 400º(QPPM) e 1º ao
41º(QPBM)
DE 08H00 ÀS 12H00 29/07/2011
RETESTE DE 08H00 ÀS 12H00 30/07/2011
Fonte: DE-CPCP
MOZART SANTOS LIMA – Cel PM
Diretor
DEPARTAMENTO DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR – CFC/2011
EDITAL N.º DE 008/07/2011
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA PMBA, no uso de
suas atribuições, em conformidade com o artigo 122, caput, da Lei n.º 7.990, de 27 de
dezembro de 2001, e com base na Portaria n.º 007 – CG/08, publicada no BGO n.º 024, de 11
de fevereiro de 2001, a qual estabelece critérios referentes ao planejamento, controle e
fiscalização das atividades de ensino da Corporação, a cargo do DE, na sua atuação como
instância superior na regulamentação e elaboração de diretrizes da política institucional de
educação para as organizações a ele tecnicamente subordinadas -, torna público, no âmbito da
PMBA, a realização do Curso de Formação de Cabo da Polícia Militar (CFC/2011).
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Curso de Formação de Cabo da Polícia Militar tem como público alvo os Soldados 1ª
Classe dos Quadros de Praças Militares (QPPM) e Bombeiros Militares (QPBM);
1.2 A supervisão pedagógica será realizada pelo DE, por meio da Coordenação de
Planejamento e Controle Pedagógico (CPCP), bem como a Coordenação Pedagógica estará a
cargo do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP);
1.3 Serão convocados pelo Departamento de Pessoal (DP), desta PMBA, 400 (quatrocentos)
Soldados 1ª Cl do QPPM e 41(quarenta e um) Soldados 1ª Cl do QPBM, obedecido
rigorosamente o critério de antiguidade, conforme lista definitiva a ser divulgada na Intranet
da PMBA e em Boletim Geral Ostensivo, e estritamente dentro do número de vagas, ainda
que haja militares estaduais acima deste número que preencham os requisitos mínimos
fixados no item 1.7, para fins do previsto no artigo 127, IX, da Lei Estadual n.º 7.990, de 27
de dezembro de 2001, modificado pela Lei Estadual n.º 11.920, de 26 de junho de 2010.
1.4 Os candidatos convocados pelo DP que não desejarem realizar o CFC/2011 deverão
manifestar-se por escrito, solicitando ao DP a exclusão do seu nome da lista de convocação;
1.5 Os militares estaduais convocados pelo DP deverão ser apresentados ao DE pelo
Comandante da OPM a que pertence.
1.6 Os candidatos deverão reunir as seguintes condições:
a) Ser Soldado 1ª Classe do QPPM ou do QPBM;
b) Possuir, no mínimo, 120 (cento e vinte) meses na graduação de Soldado 1ª Cl PM;
c) Estar no efetivo exercício das funções;
d) Estar classificado, no mínimo, no BOM comportamento;
e) Não estar licenciado para tratar de assuntos particulares;
f) Não estar agregado para fins de reserva ou reforma;
g) Não ter sido julgado incapaz, temporariamente ou definitivamente, por motivo de saúde;
f) Não estar cumprindo prisão provisória ou definitiva;
g) Não estar na condição de desertor.
1.7 Será assegurado o direito à convocação dos militares estaduais revertidos ao serviço ativo
da Corporação até a data da publicação deste Edital, com base no artigo 183, caput e § 1º,
combinado com o artigo 212 da Lei Estadual n.º 7.990/01;
1.8 A lista de convocação deverá ser publicada em Boletim Geral Ostensivo, no Quadro de
Avisos do DE, no espaço destinado ao público interno no site institucional da PMBA
(http://www.pm.ba.gov.br) e na Intranet desta PMBA, em nota a ser elaborada pelo DP.
1.9 Os Coordenadores, Diretores, Comandantes e Chefes de Unidades dos militares estaduais
convocados deverão encaminhar ao DP/Unidade de Promoção, até o dia 21 de julho de 2011:
a) atestado de comportamento;
b) certidão constando as punições sofridas ao longo da vida funcional dos militares estaduais
convocados pertencentes às suas OPMs e OBMs;
c) certidão negativa referente a Processo Administrativo Disciplinar;
d) certidão referente a registro nos assentamentos de que esteja respondendo a ação penal;
e) conceito perante a Unidade a que serve, conferido pela Subcomissão Setorial de Avaliação
de Desempenho, nos termos dos §§ 5º e 6° do artigo 139 da Lei Estadual n.º 7.990, de 27 de
dezembro de 2001;
1.10 Os alunos-a-cabo que concluírem com aproveitamento o CFC/2011 serão promovidos à
graduação de Cabo PM, nos termos da legislação vigente, na ordem de antiguidade constante
de lista de acesso respectiva, excetuando-se aqueles que se encontrarem nas situações
impeditivas para o ingresso na pré-qualificação, previstas no artigo 130, I a XV da Lei
Estadual n.° 7.990, de 27 de dezembro de 2001;
1.11 O curso será realizado em local a ser definido pelo Departamento de Ensino no espaço
destinado ao público interno no site institucional da PMBA (http://www.pm.ba.gov.br) e na
Intranet desta PMBA.
2. DA AVALIAÇÃO MÉDICA
2.1 Os militares estaduais classificados na antiguidade dentro do número de vagas e
devidamente convocados serão submetidos à Avaliação Médica, como requisito para a
realização do Teste de Aptidão Física (TAF), devendo, para tal fim, apresentar os seguintes
exames:
a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) Colesterol total e frações;
d) Triglicérides;
e) Teste ergométrico;
f) Relatório cardiológico com carimbo, CRM e assinatura do médico;
g) Parasitológico de fezes;
h) Sumário de urina.
2.2 A Unidade de Perícias Médicas (UPM) emitirá parecer de Apto ou Inapto do convocado.
2.2.1 Quando o candidato possuir comprovada restrição médica que não comprometa o
desempenho das atividades no curso, a UPM emitirá conforme cada caso, laudo
apto com restrição(ões), de forma a possibilitar a realização de TAF adaptado,
diante do que prevê a Portaria n.º 017-CG/2011, publicada no BGO n.º 049, de 14
de março de 2011.
2.2.2 O referido resultado será publicado na Intranet PMBA, em Boletim Geral
Ostensivo, no Quadro de Avisos do Departamento de Ensino e no espaço
destinado ao público interno do Site Institucional da PMBA.
2.3 Os exames elencados no item 2.1 deverão ter sido realizados no máximo 03 (três) meses
antes da data de sua apresentação à UPM, conforme cronograma.
3. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
3.1 O candidato considerado Apto ou Apto com restrição na avaliação médica, será
convocado para Teste de Aptidão Física (TAF), de acordo com o Manual de Avaliação Física
da PMBA (publicado na Separata ao BGO n.º 166, de 5 de setembro de 2006), através da
aplicação do Teste TIPO “A”, levando em consideração o gênero e a faixa etária, tendo
caráter eliminatório, de acordo com os critérios estabelecidos no referido Manual;
3.2 Ao candidato considerado apto com restrição(ões) será aplicado o TAF adaptado, nos
termos fixados no Manual de Avaliação Física da PMBA;
3.3 O TAF será realizado pelo Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), o qual
avaliará as condições físicas do candidato, emitindo parecer Apto ou Inapto;
3.4 O referido resultado será publicado na Intranet PMBA, em Boletim Geral Ostensivo, no
Quadro de Avisos do Departamento de Ensino e no espaço destinado ao público interno do
Site Institucional da PMBA.
4. DOS RECURSOS
4.1 Do resultado do Exame Médico e do resultado do TAF caberá recurso por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da respectiva publicação na Intranet da PMBA,
devendo ser devidamente protocolado no DE e dirigido ao seu Diretor.
5. DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO
5.1 Será eliminado o candidato que:
a) For considerado Inapto na Avaliação Médica;
b) Não alcançar pontuação mínima no TAF (ver Tabela de Valores de Referência do
Manual de Avaliação Física);
c) Não preencher algum dos requisitos do item 1.7;
d) Deixar de comparecer, qualquer que seja o motivo, a alguma das Etapas deste
Processo.
6. DA MATRÍCULA
6.1 Terão direito à matrícula no CFC/2011 todos os convocados dentro do número de vagas
que preencherem as todas as condições definidas no item 1.7;
6.2 Não haverá lista de suplentes para nova convocação de militares estaduais em caso de
desistência ou eliminação de algum dos convocados para o CFC/2011.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Os policiais e bombeiros militares lotados no interior do Estado que figurarem na lista de
convocação para matrícula no CFC/2011 serão transferidos para a respectiva Unidade onde
realizarão o curso;
7.2 O acompanhamento das publicações referentes a este processo é de responsabilidade
exclusiva do candidato;
7.3 Somente constará na lista de pré-qualificação para promoção à graduação de Cabo o
militar que concluir com aproveitamento o CFC/2011, obtiver conceito apto no exame médico
e no teste de aptidão física, preencher as condições básicas para promoção constantes do
artigo 134 da Lei nº. 7.990, de 27 de dezembro de 2001, e não incidir nos impedimentos
previstos no artigo 130 do mesmo diploma legal;
7.4 Os alunos-a-cabo deverão apresentar ao Departamento de Ensino certidão da Justiça
Estadual (ações criminais) no prazo de até 5(cinco) dias antes da conclusão do curso, que
deverá encaminhar posteriormente ao Departamento de Pessoal/Unidade de Promoções;
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia,
por meio do Departamento de Ensino.
MOZART SANTOS LIMA – Cel PM
Diretor
6
CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS (CFC/2011)
ANEXO ÚNICO
CRONOGRAMA DE EVENTOS
EVENTOS DATA LOCAL HORARIO GERENCIAMENTO
CONVOCAÇÃO 15/07/2011
INTRANET/DP Até as 17h
DP-SUBCMD
AVALIAÇÃO MÉDICA* 25 e 26/07/2011 VPMB/UPM
Das 08h às 12h
DE-CPCP
RESULTADO DA AVALIAÇÃO
MÉDICA
27/07/2011 INTRANET/DE Até as 17h DE-CPCP
RECURSO DA AVALIAÇÃO
MÉDICA
28/07/2011 DE-CPCP
Das 08h às 12h
Das 14h às 17h
DE-CPCP
RESULTADO DOS RECURSOS
DA AVALIAÇÃO MÉDICA
29/07/2011 DE-CPCP Até as 17h DE-CPCP
TESTE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
**
28/07 a 29/07/2011 VPMB
Às 08h
DE-CPCP
RETESTE TAF** 30/07/2011 VPMB
Às 08h
DE-CPCP
RESULTADO PROVISORIO DO
TAF
01/08/2011 INTRANET/DE Até as 17h DE-CPCP
RECURSO DO T A F 02/08/2011 DE-CPCP
Das 08h às 12h
Das 14h às 17h
DE-CPCP
RESULTADO DO
RECURSO DO T A F
03/08/2011 INTRANET/DE
Até as 17h DE-CPCP
RESULTADO FINAL 04/08/2011 INTRANET/DE
Até as 17h DE-CPCP
APRESENTAÇÃO E
MATRÍCULA NO CURSO
05/08/2011 DE-CFAP
A DEFINIR DE-CFAP
Fonte: DE-CPCP
*Tabela de distribuição dos Convocados para a realização de Exame Médico.
**Tabela de distribuição dos Convocados para a realização de Teste de Aptidão Física
7
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONVOCADOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES
MÉDICOS NO HOSPITAL DA VPMB
CONVOCADOS/ORDEM DE
ANTIGUIDADE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DATA DE
REALIZAÇÃO DOS
EXAMES
1º ao 220º (QPPM) DE 08H00 ÀS 12H00 25/07/2011
221º ao 400º(QPPM) e 1º ao
41º(QPBM)
DE 08H00 ÀS 12H00 26/07/2011
Fonte: DE-CPCP-JUL-2011
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONVOCADOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE
APTIDÃO FÍSICA
CONVOCADOS/ORDEM DE
ANTIGUIDADE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DATA DE
REALIZAÇÃO DOS
EXAMES
1º ao 220º (QPPM) DE 08H00 ÀS 12H00 28/07/2011
221º ao 400º(QPPM) e 1º ao
41º(QPBM)
DE 08H00 ÀS 12H00 29/07/2011
RETESTE DE 08H00 ÀS 12H00 30/07/2011
Fonte: DE-CPCP
MOZART SANTOS LIMA – Cel PM
Diretor
Relação
GERAL NOME MATRÍCULA NASC PM/BM ADMISSÃO
1º CLILTON LOPES RIBEIRO 30.120.141-6 22/11/54 PM 08/05/79
2º CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 30.145.197-2 08/06/61 PM 14/08/81
3º JAIRO DOS SANTOS LOPES 30.178.975-7 23/02/62 PM 18/06/84
4º GERSON ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 30.141.863-1 15/11/61 PM 08/06/81
5º VALMIR CRUZ DOS SANTOS 30.178.325-6 18/05/61 PM 20/02/84
6º ADELSON PEREIRA DOS SANTOS 30.192.404-8 09/02/59 PM 27/08/85
7º ELIAS PEREIRA LOPES 30.170.664-4 02/04/59 PM 12/08/85
8º NAPOLEÃO BONAPARTE SOUZA NASCIMENTO30.145.317-8 19/06/61 PM 14/08/81
9º WILSON JOSÉ DE PAIVA 30.200.201-9 03/08/63 PM 02/12/85
10º JOSÉ DA NATIVIDADE NETO 30.200.190-8 03/01/60 PM 02/12/85
11º GINALDO JOSÉ DA COSTA 30.200.170-4 19/08/57 PM 02/12/85
12º LENILSON SANTOS SILVA 30.200.183-5 18/08/63 PM 02/12/85
13º JOSÉ CARLOS DE SÁ 30.200.178-8 25/07/64 PM 02/12/85
14º EDVALDO COSTA PEREIRA 30.200.165-7 23/04/63 PM 02/12/85
15º JOÃO DA SILVA 30.202.705-1 12/12/62 PM 02/12/85
16º JOSÉ REINALDO ALVES 30.200.193-2 26/08/57 PM 02/12/85
17º MIZAEL LÚCIO DOS SANTOS 30.200.186-9 09/03/65 PM 02/12/85
18º REGINALDO ALVES FEITOSA 30.200.187-7 21/11/62 PM 02/12/85
19º DIÓGENES DE OLIVEIRA SOUZA FILHO 30.200.163-1 24/05/62 PM 02/12/85
20º ILMAR DE SOUZA 30.200.173-8 04/07/65 PM 02/12/85
21º CARLOS ALBERTO ARAUJO 30.200.157-6 22/07/62 PM 02/12/85
22º JOSÉ CLÓVIS SILVA NASCIMENTO 30.200.179-6 31/03/65 PM 02/12/85
23º SEBASTIÃO CABRAL ALVES 30.200.197-4 20/01/65 PM 02/12/85
24º JOÃO ALVES DA ROCHA FILHO 30.200.176-2 25/06/65 PM 02/12/85
25º JOSÉ EDINO PEREIRA 30.200.180-1 01/10/65 PM 02/12/85
26º DINALDO GOMES DE SÁ 30.200.162-3 09/04/62 PM 02/12/85
27º JOSELITO DE JESUS SANTOS 30.200.181-9 26/10/63 PM 02/12/85
28º ADEMÁRIO DE OLIVEIRA 30.200.154-2 29/09/61 PM 02/12/85
29º SILVIO LIMA DE ALENCAR 30.200.198-2 26/02/65 PM 02/12/85
30º FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA 30.200.169-9 28/08/65 PM 02/12/85
31º JOSÉ VALTERNIR SANTOS GAMA 30.200.194-0 25/03/64 PM 02/12/85
32º LEABIN ALMEIDA DA SILVA 30.200.182-7 10/03/61 PM 02/12/85
33º DAVID REIS GONÇALVES 30.200.160-7 28/12/62 PM 02/12/85
34º JAZIEL SOUZA DUNGA 30.200.175-4 27/12/61 PM 02/12/85
35º GILBERTO TAVARES 30.200.171-2 21/07/60 PM 02/12/85
36º JOSÉ FORTUNATO DA SILVA 30.200.188-5 12/10/63 PM 02/12/85
