sexta-feira, 15 de julho de 2011

SAI EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE CABO DA PM BA - JÁ ERA HORA!

Parece brincadeira, mas tem soldado nessa relação com mais de 32 anos de polícia. Seria cômico se não fosse trágico. O Estado não leva os praças, mesmo assim Parabéns.

Veja o dital e convocação e mais abaixo a relação:

 POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR – CFC/2011
EDITAL N.º DE 008/07/2011
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA PMBA, no uso de
suas atribuições, em conformidade com o artigo 122, caput, da Lei n.º 7.990, de 27 de
dezembro de 2001, e com base na Portaria n.º 007 – CG/08, publicada no BGO n.º 024, de 11
de fevereiro de 2001, a qual estabelece critérios referentes ao planejamento, controle e
fiscalização das atividades de ensino da Corporação, a cargo do DE, na sua atuação como
instância superior na regulamentação e elaboração de diretrizes da política institucional de
educação para as organizações a ele tecnicamente subordinadas -, torna público, no âmbito da
PMBA, a realização do Curso de Formação de Cabo da Polícia Militar (CFC/2011).
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Curso de Formação de Cabo da Polícia Militar tem como público alvo os Soldados 1ª
Classe dos Quadros de Praças Militares (QPPM) e Bombeiros Militares (QPBM);
1.2 A supervisão pedagógica será realizada pelo DE, por meio da Coordenação de
Planejamento e Controle Pedagógico (CPCP), bem como a Coordenação Pedagógica estará a
cargo do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP);
1.3 Serão convocados pelo Departamento de Pessoal (DP), desta PMBA, 400 (quatrocentos)
Soldados 1ª Cl do QPPM e 41(quarenta e um) Soldados 1ª Cl do QPBM, obedecido
rigorosamente o critério de antiguidade, conforme lista definitiva a ser divulgada na Intranet
da PMBA e em Boletim Geral Ostensivo, e estritamente dentro do número de vagas, ainda
que haja militares estaduais acima deste número que preencham os requisitos mínimos
fixados no item 1.7, para fins do previsto no artigo 127, IX, da Lei Estadual n.º 7.990, de 27
de dezembro de 2001, modificado pela Lei Estadual n.º 11.920, de 26 de junho de 2010.
1.4 Os candidatos convocados pelo DP que não desejarem realizar o CFC/2011 deverão
manifestar-se por escrito, solicitando ao DP a exclusão do seu nome da lista de convocação;
1.5 Os militares estaduais convocados pelo DP deverão ser apresentados ao DE pelo
Comandante da OPM a que pertence.
1.6 Os candidatos deverão reunir as seguintes condições:
a) Ser Soldado 1ª Classe do QPPM ou do QPBM;
b) Possuir, no mínimo, 120 (cento e vinte) meses na graduação de Soldado 1ª Cl PM;
c) Estar no efetivo exercício das funções;
d) Estar classificado, no mínimo, no BOM comportamento;
e) Não estar licenciado para tratar de assuntos particulares;
f) Não estar agregado para fins de reserva ou reforma;
g) Não ter sido julgado incapaz, temporariamente ou definitivamente, por motivo de saúde;
f) Não estar cumprindo prisão provisória ou definitiva;
g) Não estar na condição de desertor.
1.7 Será assegurado o direito à convocação dos militares estaduais revertidos ao serviço ativo
da Corporação até a data da publicação deste Edital, com base no artigo 183, caput e § 1º,
combinado com o artigo 212 da Lei Estadual n.º 7.990/01;
1.8 A lista de convocação deverá ser publicada em Boletim Geral Ostensivo, no Quadro de
Avisos do DE, no espaço destinado ao público interno no site institucional da PMBA
(http://www.pm.ba.gov.br) e na Intranet desta PMBA, em nota a ser elaborada pelo DP.
1.9 Os Coordenadores, Diretores, Comandantes e Chefes de Unidades dos militares estaduais
convocados deverão encaminhar ao DP/Unidade de Promoção, até o dia 21 de julho de 2011:
a) atestado de comportamento;
b) certidão constando as punições sofridas ao longo da vida funcional dos militares estaduais
convocados pertencentes às suas OPMs e OBMs;
c) certidão negativa referente a Processo Administrativo Disciplinar;
d) certidão referente a registro nos assentamentos de que esteja respondendo a ação penal;
e) conceito perante a Unidade a que serve, conferido pela Subcomissão Setorial de Avaliação
de Desempenho, nos termos dos §§ 5º e 6° do artigo 139 da Lei Estadual n.º 7.990, de 27 de
dezembro de 2001;
1.10 Os alunos-a-cabo que concluírem com aproveitamento o CFC/2011 serão promovidos à
graduação de Cabo PM, nos termos da legislação vigente, na ordem de antiguidade constante
de lista de acesso respectiva, excetuando-se aqueles que se encontrarem nas situações
impeditivas para o ingresso na pré-qualificação, previstas no artigo 130, I a XV da Lei
Estadual n.° 7.990, de 27 de dezembro de 2001;
1.11 O curso será realizado em local a ser definido pelo Departamento de Ensino no espaço
destinado ao público interno no site institucional da PMBA (http://www.pm.ba.gov.br) e na
Intranet desta PMBA.
2. DA AVALIAÇÃO MÉDICA
2.1 Os militares estaduais classificados na antiguidade dentro do número de vagas e
devidamente convocados serão submetidos à Avaliação Médica, como requisito para a
realização do Teste de Aptidão Física (TAF), devendo, para tal fim, apresentar os seguintes
exames:
a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) Colesterol total e frações;
d) Triglicérides;
e) Teste ergométrico;
f) Relatório cardiológico com carimbo, CRM e assinatura do médico;
g) Parasitológico de fezes;
h) Sumário de urina.
2.2 A Unidade de Perícias Médicas (UPM) emitirá parecer de Apto ou Inapto do convocado.
2.2.1 Quando o candidato possuir comprovada restrição médica que não comprometa o
desempenho das atividades no curso, a UPM emitirá conforme cada caso, laudo
apto com restrição(ões), de forma a possibilitar a realização de TAF adaptado,
diante do que prevê a Portaria n.º 017-CG/2011, publicada no BGO n.º 049, de 14
de março de 2011.
2.2.2 O referido resultado será publicado na Intranet PMBA, em Boletim Geral
Ostensivo, no Quadro de Avisos do Departamento de Ensino e no espaço
destinado ao público interno do Site Institucional da PMBA.
2.3 Os exames elencados no item 2.1 deverão ter sido realizados no máximo 03 (três) meses
antes da data de sua apresentação à UPM, conforme cronograma.
3. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
3.1 O candidato considerado Apto ou Apto com restrição na avaliação médica, será
convocado para Teste de Aptidão Física (TAF), de acordo com o Manual de Avaliação Física
da PMBA (publicado na Separata ao BGO n.º 166, de 5 de setembro de 2006), através da
aplicação do Teste TIPO “A”, levando em consideração o gênero e a faixa etária, tendo
caráter eliminatório, de acordo com os critérios estabelecidos no referido Manual;
3.2 Ao candidato considerado apto com restrição(ões) será aplicado o TAF adaptado, nos
termos fixados no Manual de Avaliação Física da PMBA;
3.3 O TAF será realizado pelo Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), o qual
avaliará as condições físicas do candidato, emitindo parecer Apto ou Inapto;
3.4 O referido resultado será publicado na Intranet PMBA, em Boletim Geral Ostensivo, no
Quadro de Avisos do Departamento de Ensino e no espaço destinado ao público interno do
Site Institucional da PMBA.
4. DOS RECURSOS
4.1 Do resultado do Exame Médico e do resultado do TAF caberá recurso por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da respectiva publicação na Intranet da PMBA,
devendo ser devidamente protocolado no DE e dirigido ao seu Diretor.
5. DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO
5.1 Será eliminado o candidato que:
a) For considerado Inapto na Avaliação Médica;
b) Não alcançar pontuação mínima no TAF (ver Tabela de Valores de Referência do
Manual de Avaliação Física);
c) Não preencher algum dos requisitos do item 1.7;
d) Deixar de comparecer, qualquer que seja o motivo, a alguma das Etapas deste
Processo.
6. DA MATRÍCULA
6.1 Terão direito à matrícula no CFC/2011 todos os convocados dentro do número de vagas
que preencherem as todas as condições definidas no item 1.7;
6.2 Não haverá lista de suplentes para nova convocação de militares estaduais em caso de
desistência ou eliminação de algum dos convocados para o CFC/2011.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Os policiais e bombeiros militares lotados no interior do Estado que figurarem na lista de
convocação para matrícula no CFC/2011 serão transferidos para a respectiva Unidade onde
realizarão o curso;
7.2 O acompanhamento das publicações referentes a este processo é de responsabilidade
exclusiva do candidato;
7.3 Somente constará na lista de pré-qualificação para promoção à graduação de Cabo o
militar que concluir com aproveitamento o CFC/2011, obtiver conceito apto no exame médico
e no teste de aptidão física, preencher as condições básicas para promoção constantes do
artigo 134 da Lei nº. 7.990, de 27 de dezembro de 2001, e não incidir nos impedimentos
previstos no artigo 130 do mesmo diploma legal;
7.4 Os alunos-a-cabo deverão apresentar ao Departamento de Ensino certidão da Justiça
Estadual (ações criminais) no prazo de até 5(cinco) dias antes da conclusão do curso, que
deverá encaminhar posteriormente ao Departamento de Pessoal/Unidade de Promoções;
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia,
por meio do Departamento de Ensino.
MOZART SANTOS LIMA – Cel PM
Diretor
6
CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS (CFC/2011)
ANEXO ÚNICO
CRONOGRAMA DE EVENTOS
EVENTOS DATA LOCAL HORARIO GERENCIAMENTO
CONVOCAÇÃO 15/07/2011
INTRANET/DP Até as 17h
DP-SUBCMD
AVALIAÇÃO MÉDICA* 25 e 26/07/2011 VPMB/UPM
Das 08h às 12h
DE-CPCP
RESULTADO DA AVALIAÇÃO
MÉDICA
27/07/2011 INTRANET/DE Até as 17h DE-CPCP
RECURSO DA AVALIAÇÃO
MÉDICA
28/07/2011 DE-CPCP
Das 08h às 12h
Das 14h às 17h
DE-CPCP
RESULTADO DOS RECURSOS
DA AVALIAÇÃO MÉDICA
29/07/2011 DE-CPCP Até as 17h DE-CPCP
TESTE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
**
28/07 a 29/07/2011 VPMB
Às 08h
DE-CPCP
RETESTE TAF** 30/07/2011 VPMB
Às 08h
DE-CPCP
RESULTADO PROVISORIO DO
TAF
01/08/2011 INTRANET/DE Até as 17h DE-CPCP
RECURSO DO T A F 02/08/2011 DE-CPCP
Das 08h às 12h
Das 14h às 17h
DE-CPCP
RESULTADO DO
RECURSO DO T A F
03/08/2011 INTRANET/DE
Até as 17h DE-CPCP
RESULTADO FINAL 04/08/2011 INTRANET/DE
Até as 17h DE-CPCP
APRESENTAÇÃO E
MATRÍCULA NO CURSO
05/08/2011 DE-CFAP
A DEFINIR DE-CFAP
Fonte: DE-CPCP
*Tabela de distribuição dos Convocados para a realização de Exame Médico.
**Tabela de distribuição dos Convocados para a realização de Teste de Aptidão Física
7
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONVOCADOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES
MÉDICOS NO HOSPITAL DA VPMB
CONVOCADOS/ORDEM DE
ANTIGUIDADE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DATA DE
REALIZAÇÃO DOS
EXAMES
1º ao 220º (QPPM) DE 08H00 ÀS 12H00 25/07/2011
221º ao 400º(QPPM) e 1º ao
41º(QPBM)
DE 08H00 ÀS 12H00 26/07/2011
Fonte: DE-CPCP-JUL-2011
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONVOCADOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE
APTIDÃO FÍSICA
CONVOCADOS/ORDEM DE
ANTIGUIDADE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DATA DE
REALIZAÇÃO DOS
EXAMES
1º ao 220º (QPPM) DE 08H00 ÀS 12H00 28/07/2011
221º ao 400º(QPPM) e 1º ao
41º(QPBM)
DE 08H00 ÀS 12H00 29/07/2011
RETESTE DE 08H00 ÀS 12H00 30/07/2011
Fonte: DE-CPCP
MOZART SANTOS LIMA – Cel PM
Diretor




Relação 
ATÉ O ANO DE 1986
Sd QPPM e QPBM
GERAL NOME MATRÍCULA NASC PM/BM ADMISSÃO
1º CLILTON LOPES RIBEIRO 30.120.141-6 22/11/54 PM 08/05/79
2º CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 30.145.197-2 08/06/61 PM 14/08/81
3º JAIRO DOS SANTOS LOPES 30.178.975-7 23/02/62 PM 18/06/84
4º GERSON ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 30.141.863-1 15/11/61 PM 08/06/81
5º VALMIR CRUZ DOS SANTOS 30.178.325-6 18/05/61 PM 20/02/84
6º ADELSON PEREIRA DOS SANTOS 30.192.404-8 09/02/59 PM 27/08/85
7º ELIAS PEREIRA LOPES 30.170.664-4 02/04/59 PM 12/08/85
8º NAPOLEÃO BONAPARTE SOUZA NASCIMENTO30.145.317-8 19/06/61 PM 14/08/81
9º WILSON JOSÉ DE PAIVA 30.200.201-9 03/08/63 PM 02/12/85
10º JOSÉ DA NATIVIDADE NETO 30.200.190-8 03/01/60 PM 02/12/85
11º GINALDO JOSÉ DA COSTA 30.200.170-4 19/08/57 PM 02/12/85
12º LENILSON SANTOS SILVA 30.200.183-5 18/08/63 PM 02/12/85
13º JOSÉ CARLOS DE SÁ 30.200.178-8 25/07/64 PM 02/12/85
14º EDVALDO COSTA PEREIRA 30.200.165-7 23/04/63 PM 02/12/85
15º JOÃO DA SILVA 30.202.705-1 12/12/62 PM 02/12/85
16º JOSÉ REINALDO ALVES 30.200.193-2 26/08/57 PM 02/12/85
17º MIZAEL LÚCIO DOS SANTOS 30.200.186-9 09/03/65 PM 02/12/85
18º REGINALDO ALVES FEITOSA 30.200.187-7 21/11/62 PM 02/12/85
19º DIÓGENES DE OLIVEIRA SOUZA FILHO 30.200.163-1 24/05/62 PM 02/12/85
20º ILMAR DE SOUZA 30.200.173-8 04/07/65 PM 02/12/85
21º CARLOS ALBERTO ARAUJO 30.200.157-6 22/07/62 PM 02/12/85
22º JOSÉ CLÓVIS SILVA NASCIMENTO 30.200.179-6 31/03/65 PM 02/12/85
23º SEBASTIÃO CABRAL ALVES 30.200.197-4 20/01/65 PM 02/12/85
24º JOÃO ALVES DA ROCHA FILHO 30.200.176-2 25/06/65 PM 02/12/85
25º JOSÉ EDINO PEREIRA 30.200.180-1 01/10/65 PM 02/12/85
26º DINALDO GOMES DE SÁ 30.200.162-3 09/04/62 PM 02/12/85
27º JOSELITO DE JESUS SANTOS 30.200.181-9 26/10/63 PM 02/12/85
28º ADEMÁRIO DE OLIVEIRA 30.200.154-2 29/09/61 PM 02/12/85
29º SILVIO LIMA DE ALENCAR 30.200.198-2 26/02/65 PM 02/12/85
30º FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA 30.200.169-9 28/08/65 PM 02/12/85
31º JOSÉ VALTERNIR SANTOS GAMA 30.200.194-0 25/03/64 PM 02/12/85
32º LEABIN ALMEIDA DA SILVA 30.200.182-7 10/03/61 PM 02/12/85
33º DAVID REIS GONÇALVES 30.200.160-7 28/12/62 PM 02/12/85
34º JAZIEL SOUZA DUNGA 30.200.175-4 27/12/61 PM 02/12/85
35º GILBERTO TAVARES 30.200.171-2 21/07/60 PM 02/12/85
36º JOSÉ FORTUNATO DA SILVA 30.200.188-5 12/10/63 PM 02/12/85
37º CLAUDENOR SEVÉRIO DOS SANTOS 30.200.159-2 14/05/64 PM 02/12/85
38º ANTONIO LUIZ SANTANA DE JESUS 30.199.719-8 01/02/61 PM 02/12/85
39º AMARILTON BARBOSA CARNEIRO 30.200.303-1 08/02/63 PM 02/12/85
40º WILTON BARBOSA GAMA 30.198.831-9 10/03/63 PM 02/12/85
41º EDVALDO BARBOSA DE AZEVEDO 30.199.937-8 04/11/63 PM 02/12/85
42º EDNEI SANTOS CIRQUEIRA 30.198.846-6 15/07/64 PM 02/12/85
43º ELISEU ALVES GIGANTE 30.200.226-3 04/08/65 PM 02/12/85
44º JOÃO BATISTA GUIMARÃES DOS SANTOS 30.200.236-0 12/06/60 PM 02/12/85
45º AILTON VELOSO DOS SANTOS 30.198.849-0 30/09/60 PM 02/12/85
46º ANTONIO DE LIMA ALVES FILHO 30.198.783-4 22/04/64 PM 02/12/85
47º MARCOS DOS ANJOS MARINHO 30.200.285-7 28/03/66 PM 02/12/85
48º ELIAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA 30.200.286-5 30/05/58 PM 02/12/85
49º CÉSAR EUDES RODRIGUES RABELO 30.200.217-4 24/08/64 PM 02/12/85
50º ADILSON SOUSA DOS SANTOS 30.198.854-7 08/08/65 PM 02/12/85
51º MARCOS AURELIO DOS SANTOS RODRIGUES 30.198.820-4 17/12/65 PM 02/12/85
52º PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 30.200.289-9 02/05/62 PM 02/12/85
53º VALDIR LIRA 30.200.254-8 26/05/62 PM 02/12/85
54º EUCLIDES MARQUES PEREIRA FILHO 30.198.847-4 16/02/64 PM 02/12/85
55º JOSÉ EDMILSON DO NASCIMENTO 30.198.812-3 17/04/64 PM 02/12/85
56º ADMIR GONÇALVES MARTINS 30.198.784-2 19/01/64 PM 02/12/85
57º ADALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA 30.200.203-5 09/08/64 PM 02/12/85
58º EDINHO PAIVA FERREIRA 30.200.290-4 24/07/66 PM 02/12/85
59º RENE MENDES MERA 30.200.295-4 18/10/60 PM 02/12/85
60º JOSÉ EDSON SANTOS SOUZA 30.200.237-8 25/09/61 PM 02/12/85
61º LUIZ PEDRO DA FONSECA LOPES 30.198.851-3 27/08/63 PM 02/12/85
62º JEFFER ADRIAN FERREIRA VIEIRA 30.198.811-5 15/11/63 PM 02/12/85
63º ALBERTO MARQUES DE SOUZA 30.202.699-0 07/06/62 PM 02/12/85
64º CÍCERO SÁVIO MENEZES 30.202.697-4
65º GIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA 30.198.797-3 31/01/63 PM 02/12/85
66º SILVIO ROBERTO OLIVEIRA AMORIM 30.200.318-8 30/11/64 PM 02/12/85
67º ARLINDO JOSÉ MOREIRA BRAGA 30.200.210-8 04/09/65 PM 02/12/85
68º JOSE JORGE DA SILVA SOARES 30.200.281-5 03/07/60 PM 02/12/85
69º BALBINO BARRETO DA CRUZ 30.202.700-1 17/04/65 PM 02/12/85
70º MARCOS AURÉLIO SALES NASCIMENTO 30.198.819-9 14/05/66 PM 02/12/85
71º JOEL ALVES DE OLIVEIRA 30.200.235-2 06/01/64 PM 02/12/85
72º MANOEL ELPÍDIO DA SILVA FILHO 30.198.822-0 25/05/64 PM 02/12/85
73º EVANDRO DOS SANTOS NUNES 30.200.283-1 13/07/66 PM 02/12/85

Página 1

Sd QPPM e QPBM
74º VALDEVINO CONCEIÇAO 30.200.309-9 15/12/61 PM 02/12/85
75º ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS 30.200.207-7 20/08/63 PM 02/12/85
76º JOSÉ WILSON TOLENTINO DE SOUZA 30.198.814-9 13/03/64 PM 02/12/85
77º RAULINO LIMA DE BRITO 30.198.835-1 21/08/64 PM 02/12/85
78º JOSE PEREIRA DA SILVA SOUZA 30.200.306-5 24/11/64 PM 02/12/85
79º VALMIR DAMASCENO LIMA 30.200.253-0 07/04/61 PM 02/12/85
80º GILMAR MARTINS DOS ANJOS 30.198.796-5 27/06/63 PM 02/12/85
81º JOENILDO REIS EVANGELISTA RODRIGUES 30.200.256-4 03/08/64 PM 02/12/85
82º EDMILSON OLIVEIRA GONÇALVES 30.200.298-8 07/07/63 PM 02/12/85
83º CARLOS ALBERTO DE SOUZA DIAS 30.198.787-6 09/04/68 PM 02/12/85
84º JORGE LUIZ DA SILVA 30.200.305-7 10/09/63 PM 02/12/85
85º JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS NETO 30.198.803-4 29/09/64 PM 02/12/85
86º RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA 30.198.836-9 20/05/64 PM 02/12/85
87º UBIRAJARA TRINDADE DE OLIVEIRA 30.200.257-2 25/10/64 PM 02/12/85
88º MARCOS SILVA DOS SANTOS 30.200.258-0 18/03/65 PM 02/12/85
89º RUI FERREIRA DOS SANTOS 30.198.834-3 07/09/65 PM 02/12/85
90º LUIZ ANTONIO LOPES CURSINO 30.198.818-1 01/07/63 PM 02/12/85
91º NEVITON ASSIS MOTA FILHO 30.200.260-3 22/02/64 PM 02/12/85
92º ADEMARIO FREITAS DA SILVA 30.200.263-7 27/08/62 PM 02/12/85
93º JASON PEREIRA COSTA 30.198.815-7 07/04/64 PM 02/12/85
94º ANATALIO SILVA RODRIGUES 30.200.268-7 25/05/64 PM 02/12/85
95º DEUSDETE MENDES DOS SANTOS 30.200.221-3 25/06/58 PM 02/12/85
96º ANTONIO GOMES DAS NEVES 30.200.292-0 05/08/61 PM 02/12/85
97º EDMILSON DOS SANTOS 30.198.793-1 22/09/62 PM 02/12/85
98º FRANCISCO TABAJARA LIMA COSTA 30.199.800-5 26/10/64 PM 02/12/85
99º ADILSON PEREIRA DOS SANTOS 30.199.959-8 31/10/65 PM 02/12/85
100º JURANDIR FERREIRA DE SOUZA 30.198.800-0 29/03/59 PM 02/12/85
101º FLAURISVALDO ESPIRITO SANTO 30.200.294-6 11/05/59 PM 02/12/85
102º GILBERTO RODRIGUES DA SILVA 30.199.928-9 04/08/59 PM 02/12/85
103º DURVALARAUJO SANTOS 30.200.222-1 15/02/60 PM 02/12/85
104º JOSÉ NILTON RIBEIRO CERQUEIRA 30.199.756-2 26/12/60 PM 02/12/85
105º JORGE LUIS SOUZA SANTOS 30.198.861-0 01/01/65 PM 02/12/85
106º ALMIR DOS SANTOS 30.201.021-6 20/11/65 PM 02/12/85
107º ANTONIO FERNANDO CERQUEIRA SANTOS 30.141.728-7 10/04/60 PM 02/12/85
108º CLAUDEMIR BISPO PINTO 30.199.987-3 19/10/60 PM 02/12/85
109º DENISON PEREIRA DE SOUZA 30.198.788-4 18/03/62 PM 02/12/85
110º GILMÁRIO BORGES DE OLIVEIRA 30.198.844-0 15/05/62 PM 02/12/85
111º BRAZ FERRARO 30.199.950-6 10/01/63 PM 02/12/85
112º MANOEL MESSIAS SOUZA COSTA 30.200.319-6 27/05/65 PM 02/12/85
113º JOSÉ VALTER RODRIGUES SILVA 30.200.240-9 19/04/62 PM 02/12/85
114º PEDRO LUIZ DIAS FREITAS 30.198.837-7 07/08/63 PM 02/12/85
115º DEOCLIDES JOSÉ SANTOS 30.198.864-4 08/12/63 PM 02/12/85
116º GILSON GONÇALVES DA SILVA 30.200.282-3 07/09/64 PM 02/12/85
117º GERALDO DE CARVALHO SANTANA FILHO 30.201.023-2 05/12/65 PM 02/12/85
118º LUIS CESAR FERREIRA LIMA 30.198.817-3 31/12/59 PM 02/12/85
119º JOACI LIMA DOS SANTOS 30.200.284-9 29/05/64 PM 02/12/85
120º HOMERO OLIVEIRA MOTTA COELHO 30.200.002-5 08/06/64 PM 02/12/85
121º MESSIAS CERQUEIRA SANTOS 30.199.775-8 25/12/64 PM 02/12/85
122º ELIAS BARBOSA SANTOS 30.200.227-1 12/09/66 PM 02/12/85
123º MIGUEL DE SENA SOUZA 30.200.311-2 02/04/58 PM 02/12/85
124º ALFREDO SOUZA DE MATOS 30.199.731-8 12/10/60 PM 02/12/85
125º ADELINO SANTOS FILHO 30.198.890-3 01/06/61 PM 02/12/85
126º WANDERLEY SALES DOS SANTOS 30.202.703-5 09/08/63 PM 02/12/85
127º JOSE MARIO AMARANTE 30.199.995-4 08/01/64 PM 02/12/85
128º CARLOS ROBERTO PEREIRA 30.199.916-6 20/03/64 PM 02/12/85
129º JAIRO FREIRE DA SILVA 30.202.691-6 24/07/65 PM 02/12/85
130º OSEAS DE CASTRO GUERREIRO 30.200.313-8 10/04/62 PM 02/12/85
131º ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS 30.198.893-7 30/04/62 PM 02/12/85
132º REINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 30.199.965-3 06/09/62 PM 02/12/85
133º CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA 30.202.695-8 17/02/63 PM 02/12/85
134º ANTONIO MOURA DE ALMEIDA 30.199.718-0 10/05/64 PM 02/12/85
135º ADEMILSON LUIZ COUTO 30.199.923-9 18/08/64 PM 02/12/85
136º WILSON GABRIEL OLIVEIRA ANDRADE 30.200.252-2 15/05/66 PM 02/12/85
137º MANOEL ALVES DOS REIS 30.200.241-7 11/05/61 PM 02/12/85
138º MILTON CARVALHO BITTENCOURT 30.200.140-3 10/07/61 PM 02/12/85
139º FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA 30.198.794-9 29/05/62 PM 02/12/85
140º JOSÉ SANTOS MATOS 30.198.892-9 10/11/62 PM 02/12/85
141º JONAS DA SILVA 30.199.761-9 27/02/64 PM 02/12/85
142º ANTONIO BARBOSA DE JESUS JUNIOR 30.200.320-1 18/05/64 PM 02/12/85
143º ADEROALDO PEREIRA DA SILVA 30.199.932-8 15/03/65 PM 02/12/85
144º DAVI DE SOUZA PINTO 30.200.003-3 13/03/59 PM 02/12/85
145º CELINO SANTOS DE ASSIS 30.200.297-0 21/10/61 PM 02/12/85
146º RONALDO SILVA PEREIRA 30.198.852-1 05/03/63 PM 02/12/85
147º ARIONALDO PRATES DE OLIVEIRA 30.199.897-4 17/03/63 PM 02/12/85
148º JOSÉ RODRIGUES FILHO 30.198.807-6 23/05/63 PM 02/12/85
149º ADAÍAS DE JESUS SILVA 30.199.788-9 08/02/64 PM 02/12/85
150º IVANILDO SILVA LIMA 30.202.702-7 02/11/64 PM 02/12/85
151º IDALÍCIO DOS SANTOS SANTANA 30.198.857-1 19/09/58 PM 02/12/85
152º JOSE LIMA CERQUEIRA 30.199.978-4 16/03/61 PM 02/12/85
153º OTÁVIO FERREIRA DE SOUZA 30.198.827-0 01/11/62 PM 02/12/85
154º ADEISO VITORIANO SAMPAIO 30.199.911-6 05/03/64 PM 02/12/85
155º DORIVAL FREITAS MACEDO 30.200.299-6 06/03/64 PM 02/12/85
156º CARLOS AMERICO MACHADO SANTOS 30.200.215-8 30/09/65 PM 02/12/85
157º ANTONIO FERNANDO JESUS SANTOS 30.199.732-6 14/07/66 PM 02/12/85
158º ISRAEL OLIVEIRA SANTOS 30.198.867-8 02/06/61 PM 02/12/85
159º LUIZ FERNANDO DA PAIXÃO CLARO 30.200.301-5 15/11/62 PM 02/12/85
160º MARIO MONTEIRO DA SILVA 30.199.979-2 29/05/63 PM 02/12/85
Página 2
Sd QPPM e QPBM
161º SAMUEL CELESTINO COSTA 30.199.782-1 27/03/64 PM 02/12/85
162º MÁRIO BRANDÃO CISNE FILHO 30.198.823-8 24/07/64 PM 02/12/85
163º ALBERTO GONÇALVES DE ARAUJO 30.200.206-9 01/10/65 PM 02/12/85
164º MANOEL FONSECA DIAS 30.200.242-5 14/12/62 PM 02/12/85
165º CARLOS ROBERTO OLIVEIRA FROTA 30.199.945-9 13/05/63 PM 02/12/85
166º MARCOLINO SOUZA FILHO 30.199.774-0 29/07/63 PM 02/12/85
167º FRANCISCO SOARES SCHADE 30.202.694-0 25/11/63 PM 02/12/85
168º JORGE PEREIRA MUNIZ 30.198.882-2 23/04/64 PM 02/12/85
169º EDMILSON ALEXANDRE DOS SANTOS 30.201.022-4 17/06/65 PM 02/12/85
170º WASINGTON LUIZ FONSECA RIBEIRO 30.198.830-1 14/05/60 PM 02/12/85
